Food Lab Ginko
Bienvenue au Ginko
Offre | Score | Restaurant | Prix |
---|---|---|---|
Alpine | E 8.60 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 12.40 chf | ||
Alpine | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Alpine | E 12.50 chfC 13.50 chfD 13.00 chfV 14.50 chf | ||
Arcadie | E 8.50 chfC 9.50 chfD 9.00 chfV 10.00 chf | ||
Arcadie | E 7.00 chfC 8.80 chfD 8.00 chfV 10.00 chf | ||
Arcadie | E 9.50 chfC 11.00 chfD 10.50 chfV 12.00 chf | ||
Arcadie | E 10.50 chfC 13.00 chfD 11.50 chfV 14.00 chf | ||
Arcadie | |||
Esplanade | E 8.60 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 12.40 chf | ||
Esplanade | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Fleur de Pains - Food Truck | V 13.70 chf | ||
Giacometti | V 9.00 chf | ||
Giacometti | V 8.50 chf | ||
Ginko | E 10.50 chfC 11.50 chfD 11.00 chfV 12.50 chf | ||
Hopper | E 11.00 chfC 12.50 chfD 12.50 chfV 14.00 chf | ||
Hopper | E 13.80 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 16.90 chf | ||
Hopper | E 8.10 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 13.60 chf | ||
Industrie 21, Sion | E 5.95 CHFC 7.00 CHFD 6.50 CHFV 8.00 CHF | ||
Industrie 21, Sion | E 11.50 CHFC 14.40 CHFD 13.30 CHFV 16.00 CHF | ||
Industrie 21, Sion | E 14.00 CHFC 15.50 CHFD 14.00 CHF | ||
Klee Compass | E 11.00 chfC 12.00 chfD 12.00 chfV 13.00 chf | ||
Klee Compass | V 10.00 chf | ||
Klee Compass | V 9.00 chf | ||
Li Beirut - Food Truck | V 7.50 chf | ||
Manira Wokshop - Food Truck Village | E 13.00 chfC 13.00 chfD 13.00 chfV 14.00 chf | ||
Manira Wokshop - Food Truck Village | V 14.00 chf | ||
Manira Wokshop - Food Truck Village | V 8.50 chf | ||
Montreux Jazz Café | V 23.00 chf | ||
Native-Restauration végétale | E 10.30 chfC 11.60 chfD 11.10 chfV 13.10 chf | ||
Niki | V 8.50 chf | ||
Niki | V 9.00 chf | ||
Niki | V 9.50 chf | ||
Ornithorynque | E 13.80 chfC 16.30 chfD 14.80 chfV 17.30 chf | ||
Ornithorynque | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Ornithorynque | |||
Ornithorynque | E 10.50 chfC 12.00 chfD 11.50 chfV 13.00 chf | ||
Ornithorynque | E 2.30 chfC 2.50 chfD 2.50 chf2.50 chf/100g | ||
Ornithorynque | |||
PUUR | E 14.00 chfC 14.00 chfD 14.00 chfV 14.00 chf | ||
PUUR | 14.90 CHF | ||
PUUR | E 14.90 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 14.90 chf | ||
PUUR | 3.10 chf/100g | ||
Piano | E 8.60 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 13.50 chf | ||
Piano | E 11.00 chfC 12.00 chfD 12.00 chfV 13.00 chf | ||
Piano | E 13.80 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 16.90 chf | ||
Piano | V 14.50 chf | ||
Piano | 2.90 chf/100g | ||
Piano | E 7.00 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Piano | V 10.00 chf | ||
Piano | V 12.00 chf | ||
Piano | 2.90 chf/100g | ||
Piano | E 9.70 chfC 13.20 chfD 12.10 chfV 15.20 chf | ||
Piano | V 15.50 chf | ||
Piano | V 15.50 chf | ||
Piano | V 14.50 chf | ||
Satellite | 4.50 CHF | ||
Satellite | 5.00 CHF | ||
Satellite | 7.00 CHF | ||
Satellite | |||
Satellite | 3.80 CHF | ||
Zaha | V 8.50 chf | ||
Zaha | V 10.00 chf | ||
Zaha | V 8.50 chf | ||
Zaha | V 8.50 chf |
Contact
SV Restaurant
T. +41 21 693 32 58
[email protected]
Restaurant | Horaires | Vacances/Fermetures |
---|---|---|
Ginko | Lundi 11:30 - 13:30 Mardi 11:30 - 13:30 Mercredi 11:30 - 13:30 Jeudi 11:30 - 13:30 Vendredi fermé Samedi fermé Dimanche fermé | Fermeture Noël 2024 Du 23.12.2024 au 31.12.2024 |