Classement provisoire au 15 aout 2016
Cette page explique la méthode de classement basée sur le logiciel OpenGotha et donne un exemple selon les résultats au 15 août 2016
Classement provisoire au 15 août
Num | Pl | Name | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rinaldi Nils | 4 | 5+ | 6+ | 19+ | 4+ | 4 | 10 | 33 |
2 | 2 | Rodriguez José Ramon | 4 | 3+ | 9+ | 14+ | 7+ | 4 | 10 | 29 |
3 | 3 | Resta Giovanni | 3 | 2- | 19+ | 24+ | 17+ | 3 | 8 | 32 |
4 | 4 | Antille Baptiste | 3 | 28+ | 21+ | 12+ | 1- | 3 | 8 | 29 |
5 | 5 | Gilra Aditya | 3 | 1- | 18+ | 20+ | 22+ | 3 | 8 | 28 |
6 | 6 | Cremet Vincent | 3 | 32+ | 1- | 25+ | 13+ | 3 | 7 | 30 |
7 | 7 | Lamon Philippe | 3 | 27+ | 32+ | 16+ | 2- | 3 | 7 | 28 |
8 | 8 | Buchs Arnaud | 3 | 21+ | 26+ | 13+ | 12? | 3 | 6 | 27 |
9 | 9 | Dorsaz Pierre | 2 | 15+ | 2- | 31? | 23+ | 2 | 8 | 26 |
10 | 10 | Nguyen Tuan | 2 | 20+ | 15- | 11+ | 14? | 2 | 7 | 26 |
11 | 11 | Bischel Heather | 2 | 30+ | 17+ | 10- | 15? | 2 | 7 | 23 |
12 | Schneeberger Chantal | 2 | 23+ | 37+ | 4- | 8? | 2 | 7 | 23 | |
13 | 13 | Guerrero Eduardo | 2 | 36+ | 30+ | 8- | 6- | 2 | 7 | 21 |
14 | 14 | Leran Jean Baptiste | 2 | 33+ | 34+ | 2- | 10? | 2 | 6 | 27 |
15 | Spillmann Adrian | 2 | 9- | 10+ | 33+ | 11? | 2 | 6 | 27 | |
16 | 16 | Ciavardini Anthony | 2 | 25+ | 24+ | 7- | 20? | 2 | 6 | 26 |
17 | Lasan Adrian | 2 | 34+ | 11- | 22+ | 3- | 2 | 6 | 26 | |
18 | 18 | Guzman Enrique | 2 | 35+ | 5- | 23+ | 19? | 2 | 5 | 28 |
19 | 19 | Lissek Hervé | 1 | 29+ | 3- | 1- | 18? | 1 | 10 | 27 |
20 | 20 | Dinu Florin | 1 | 10- | 38+ | 5- | 16? | 1 | 7 | 24 |
21 | 21 | Baumer Kevin | 1 | 8- | 4- | 35+ | 31? | 1 | 7 | 22 |
22 | 22 | Isoz Pierre | 1 | 26- | 35+ | 17- | 5- | 1 | 6 | 24 |
23 | Lazzari Gianrocco | 1 | 12- | 36+ | 18- | 9- | 1 | 6 | 24 | |
24 | 24 | Perazzi Elena | 1 | 38+ | 16- | 3- | 26? | 1 | 6 | 23 |
25 | Saliba Jacques | 1 | 16- | 33+ | 6- | 27? | 1 | 6 | 23 | |
26 | 26 | Lossaint Gérald | 1 | 22+ | 8- | 29? | 24? | 1 | 6 | 22 |
27 | 27 | Westermark Henrik | 1 | 7- | 29- | 34+ | 25? | 1 | 5 | 22 |
28 | 28 | Vollet Stéphane | 1 | 4- | 31? | 36+ | 29? | 1 | 5 | 20 |
29 | 29 | Sauter Olivier | 1 | 19- | 27+ | 26? | 28? | 1 | 4 | 26 |
30 | 30 | Demierre Marc | 1 | 11- | 13- | 38+ | 32? | 1 | 4 | 24 |
31 | 31 | Barabowski Christophe | 1 | 37+ | 28? | 9? | 21? | 1 | 4 | 23 |
32 | 32 | Testa Andrea | 0 | 6- | 7- | 37? | 30? | 0 | 7 | 21 |
33 | 33 | Merle Antoine | 0 | 14- | 25- | 15- | 37? | 0 | 5 | 21 |
34 | 34 | Peyrot Alexandre | 0 | 17- | 14- | 27- | 38? | 0 | 5 | 20 |
35 | 35 | Ibarra José | 0 | 18- | 22- | 21- | 36? | 0 | 4 | 22 |
36 | Jancik Marek | 0 | 13- | 23- | 28- | 35? | 0 | 4 | 22 | |
37 | 37 | Pretelli Ilaria | 0 | 31- | 12- | 32? | 33? | 0 | 3 | 23 |
38 | 38 | Bonardi Carole | 0 | 24- | 20- | 30- | 34? | 0 | 3 | 22 |
Comment comprendre le tableau?
- Num: “Numero” est le numéro du joueur dans ce tableau
- Pl: “Place” est le rang.
- Name: est le nom du joueur
- NBW: “NumBer of Wins” est le nombre de matchs gagnés.
- R1 à Rn: “Round” pour les résultats des différents tours avec le numéro du joueur rencontré et le résultat obtenu (+ pour gagné, – pour perdu et ? pour pas encore joué)
- SOS: “Sum of Opponents Scores” est la somme des scores de tous les adversaires de ce joueur. ( 1 point pour une victoire, 0 pour perdu ou pas joué)
- SOSSOS:”Sum of Opponents SOS” est la somme des SOS de tous les adversaires de ce joueur.
Le classement est établi selon la priorité NBW puis SOS puis SOSOS
Exemple avec les points de Chantal
Calcul du SOS
Au premier tour elle a recontré le joueur Gianrocco (numéro 23) qui a gagné 1 match donc 1 point SOS
Au deuxièmme tour elle joue contre Ilaria (numéro 37) qui n’a pas encore gagné de match donc 0 points SOS
Au troisiémme tour elle perd contre Baptiste (numéro 4) qui a gagné 3 matchs donc 3 points SOS
Au quatrièmme tour elle doit rencontrer Arnaud (numéro 8) qui a gagné 3 matchs donc 3 points SOS
Le total SOS est de 1 + 0 + 3 + 3 = 7 points
Calcul du SOSOS
Même démarche pour trouver les adversaires de Chantal mais cette fois on utilise le SOS de l’adversaire:
Gianrocco 6, Ilaria 3, Baptiste 8, Arnaud 6 soit un SOSOS de 6+3+8+6=23