Here you can find startups from EPFL that have been acquired by companies or that have gone public.
Company Aïmago | Foundation 2008 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2014 | Acquirer Novadaq |
Company AlpSens Technologies | Foundation 2003 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2009 | Acquirer Rueger |
Company Antlia | Foundation 2008 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2020 | Acquirer Ithetis |
Company Artmyn | Foundation 2016 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2021 | Acquirer Invaluable |
Company Astrocast | Foundation 2014 | Field Engineering | Status Public | Exit Year 2021 | Acquirer Euronext Growth market, Oslo |
Company Bicycle Therapeutics | Foundation 2009 | Field Biotech | Status Public | Exit Year 2019 | Acquirer Nasdaq |
Company Biocartis | Foundation 2008 | Field Biotech | Status M&A | Exit Year 2019 | Acquirer Brussels SE |
Company Bluebotics | Foundation 2001 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2022 | Acquirer ZAPI |
Company Calcom ESI | Foundation 1991 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2003 | Acquirer ESI Group |
Company Composyt Light Labs | Foundation 2014 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Intel |
Company Darix | Foundation 2017 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2019 | Acquirer Bullard |
Company Delta Robotics | Foundation 2007 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2011 | Acquirer regenHU |
Company Demaurex | Foundation 1983 | Field Micro-Nanotech | Status M&A | Exit Year 1999 | Acquirer Bosch |
Company EMC-Fribourg | Foundation 1978 | Field Electrical-electronics | Status M&A | Exit Year 2012 | Acquirer n/a |
Company ETEL | Foundation 1974 | Field Micro-Nanotech | Status M&A | Exit Year 1999 | Acquirer n/a |
Company Faceshift | Foundation 2012 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2015 | Acquirer Apple |
Company Gait Up | Foundation 2013 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Mindmaze |
Company HTCeramix | Foundation 2000 | Field Cleantech | Status M&A | Exit Year 2007 | Acquirer SolidPower |
Company ideArk | Foundation 2001 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2004 | Acquirer ex-VoxAccess |
Company Intento | Foundation 2016 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2018 | Acquirer Mindmaze |
Company Jast | Foundation 1998 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2007 | Acquirer ViaSat Antenna Systems |
Company Jilion | Foundation 2009 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2013 | Acquirer Daily Motion |
Company Kanyos Bio Inc. | Foundation 2015 | Field Biotech | Status M&A | Exit Year 2019 | Acquirer Anokion |
Company KB Medical | Foundation 2012 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Globus Medical |
Company Lemoptix | Foundation 2008 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Intel |
Company Logitech | Foundation 1981 | Field Electrical-electronics | Status Public | Exit Year 1988 | Acquirer Nasdaq/SIX |
Company Madeinlocal | Foundation 2009 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2013 | Acquirer usefulweb |
Company MaestroHeart | Foundation 2009 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2013 | Acquirer Pretty-Pet |
Company Medlight | Foundation 1997 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2020 | Acquirer Rakuten Medical |
Company Mimo Tec | Foundation 1998 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Acrotec |
Company Omnisens | Foundation 1999 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2021 | Acquirer Prysmian Group |
Company Onward Medical | Foundation 2015 | Field Medtech | Status Public | Exit Year 2021 | Acquirer Euronext Brussels |
Company Pix4d | Foundation 2011 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2017 | Acquirer Parrot |
Company Playfulvision | Foundation 2014 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2015 | Acquirer Second Spectrum |
Company Routerank | Foundation 2007 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2022 | Acquirer Netcetera |
Company Sensefly | Foundation 2009 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2012 | Acquirer Parrot |
Company Sensima Technologies | Foundation 2008 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2014 | Acquirer MPS – Monolithic Power Systems |
Company Siri | Foundation 2010 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2010 | Acquirer Apple |
Company Smartec | Foundation 1996 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2010 | Acquirer `Roctest |
Company Snaketech | Foundation 1996 | Field Engineering | Status M&A | Exit Year 2001 | Acquirer Cadence |
Company Sophia Genetics | Foundation 2011 | Field Biotech | Status Public | Exit Year 2021 | Acquirer Nasdaq |
Company TwentyGreen | Foundation 2015 | Field Biotech | Status M&A | Exit Year 2016 | Acquirer GRINX |
Company Viventis Microscopy | Foundation 2017 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2024 | Acquirer Leica Microsystems |
Company Vidinoti | Foundation 2010 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2021 | Acquirer Bigtincan |
Company EDSI-Tech | Foundation 2008 | Field ICT | Status M&A | Exit Year 2023 | Acquirer GeneralMedia |
Company Lunaphore Technologies | Foundation 2014 | Field Medtech | Status M&A | Exit Year 2023 | Acquirer Bio-Techne |
Company Solstis | Foundation 1996 | Field Cleantech | Status M&A | Exit Year 2022 | Acquirer BKW |
Updated on June 2024
For any question, don’t hesitate to contact us!