La journée LSSR 2014 a eu lieu le mardi 17 juin dernier à l’HEPIA à Genève (HEPIA 4, Rue de la Prairie, proche de la gare Cornavin).
Programme en cours d’élaboration
Heure | Nom | Titre | Affiliation | |
---|---|---|---|---|
9:00 | Alain Dubois | Bienvenue et introduction à la journée | HEPIA | |
9:05 | Sandra Haesler | Analyse par SIG des déplacements de cerfs dans le canton de Genève | HEPIA | |
9:25 | Jens Ingensand | SIG et géoinformatique EC+G / HEIG-VD | HEIG-VD | |
9.45 | Ivo Widmer | Biodiversity dynamics in the Geneva urban area (URBANGENE) | EPFL | |
10:05 | Olivier Ertz |
Towards a participatory WebGIS platform to support biodiversity inventory in the Geneva cross-border area | HEIG-VD | |
10:25 | Pause café | |||
11:00 | Olivier Donzé |
Grands projets | HEPIA | |
11.20 | Matthew Parkan | Recherche dans le domaine LiDAR et forêt à l’EPFL | EPFL | |
11:40 | Nicolas Ray | Spatial Data Infrastructures à l’UNIGE/GRID | UNIGE | |
12:00 | Lunch | |||
13:45 | Discussion | Thème 1 | ||
14:45 | Discussion | Thème 2 | ||
15:15 | Conclusion, discussion libre | |||
16:00 | Fin | |||
Participants inscrits
Prénom | Nom | Ecole | Présentation |
Dominique | Fleury | Changins | Non |
Jens | Ingensand | HEIG-VD | Oui (matin) |
Anthony | Lehmann | UNIGE | Non |
Gillian | Milani | EPFL | Non |
Ivo | Widmer | EPFL | Oui |
Matthew | Parkan | EPFL | Oui |
Gregory | Giuliani | UNIGE | Non |
Nicolas | Ray | UNIGE | Oui |
Pierre | Lacroix | UNIGE | Non |
Karine | Gondret | HEPIA | Non |
Olivier | Ertz | HEIG-VD | Oui |
Sandra | Haesler | HEPIA | Oui |
Olivier | Donzé | HEPIA | Oui (11h) |
Nedjma | Cadi | HEPIA | Non |
Yacine | Benmansour | HEPIA | Non |
Alain | Dubois | HEPIA | Intro |
Robert | Degliagosti | UNIGE | Non |
Au 13.6.2014